Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger Stormtrak 4×4 2024 2.0L
Ford Ranger Stormtrak 4×4 (bản 2 cầu cao cấp) | |
Động cơ và tính năng vận hành | |
Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi |
Dung tích xi lanh | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 210(154.5Kw)/3750 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu chủ động |
Gài cầu điện | Có |
Kiểm soát đường địa hình | Có |
Khóa visai cầu sau | Có |
Hộp số | Số tự động 10 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Kích thước và trọng lượng | |
Dài x rộng x cao | 5370x1918x1884 |
Khoảng sáng gầm xe | 235 |
Chiều dài cơ sở | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Cỡ lốp | 255/55R20 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ |
Trang thiết bị an toàn | |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có |
Camera | Camera 360 độ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước sau |
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Trang thiết bị ngoại thất | |
Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
Đèn chạy ban ngày | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
Trang thiết bị bên trong xe | |
Khởi động nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
Vật liệu ghế | Da Vinyl |
Tay lái | Bọc da |
Ghế lái trước | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Bluetooth, 6 loa |
Màn hình giải trí | Màn hình TFT 12 inch |
Hệ thống SYNC4 | Có |
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số | Màn hình 12.4 inch |
Điều khiển âm thanh bên tay lái | Có |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4”